已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 26 | 34 | 30 | 119 | 胜 |
![]() |
28 | 26 | 13 | 21 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-03 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江西赣驰 | 101 : 93 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 82 | 广西威壮 | 负 | 26 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-03 | 石家庄翔篮 | 湖北文旅 | 1天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 4天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 江西赣驰 | 石家庄翔篮 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 20天 |
NBL(中) | 2025-07-24 | 石家庄翔篮 | 合肥狂风峻茂 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-05 | 广西威壮 | 合肥狂风峻茂 | 3天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 石家庄翔篮 | 广西威壮 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 10天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 广西威壮 | 湖北文旅 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江西赣驰 | 广西威壮 | 25天 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 长沙湾田勇胜 | 广西威壮 | 27天 |